聯系人:李經理
手機:13803887121/15837916339
固話:0379-67089918
傳真:0379-67089919
Q Q: 1964379287
郵箱:1964379287@qq.com
地址:洛陽飛機場工業園區
鋼管規格(mm) | 理論重量(kg/m) | 工作壓力(MPa) | ||
鋼管 | 襯膠 | 襯膠鋼管 | ||
Φ108*5 | 12.70 | 2.11 | 14.81 | 0~6.4 |
Φ133*5 | 15.78 | 2.67 | 18.45 | 0~6.4 |
Φ159*5 | 18.99 | 3.25 | 22.24 | 0~4.0 |
Φ180*5 | 21.58 | 3.72 | 25.3 | 0~4.0 |
Φ219*6 | 31.52 | 4.56 | 36.08 | 0~4.0 |
Φ245*6 | 35.36 | 5.13 | 40.49 | 0~4.0 |
Φ273*6.5 | 42.72 | 5.75 | 48.47 | 0~4.0 |
Φ325*8 | 62.54 | 6.85 | 69.39 | 0~4.0 |
Φ377*9 | 81.67 | 7.97 | 89.64 | 0~4.0 |
Φ426*9 | 92.55 | 9.08 | 101.63 | 0~4.0 |
Φ480*9 | 104.53 | 10.29 | 114.82 | 0~2.5 |
Φ530*9 | 115.63 | 11.44 | 127.07 | 0~2.5 |
Φ560*9 | 122.29 | 12.09 | 134.38 | 0~2.5 |
Φ630*10 | 145.36 | 13.61 | 158.97 | 0~2.5 |
鋼橡復合管 | 鋼襯丁基橡膠管 |
襯膠耐磨管參數標準:
項目 | 指標 | |
拉伸強度(Mpa) | ≥14.7-20 | |
扯斷伸長率(%) | ≥250 | |
*變形(%) | ≤30 | |
硬度(邵爾A) | 60-80 | |
橡膠與金屬粘接強度 | 固化72h | 固化168h |
拉伸強度(Mpa) | ≥9.50 | ≥14.0 |
剝離強度(KN/m) | ≥7.84 | ≥9.8 |
本文是【http://www.dsbgtc.com 洛陽縱橫管業有限公司】原創,轉載時請務必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:http://www.dsbgtc.com/home-productinfo-id-267.html