聯系人:李經理
手機:13803887121/15837916339
固話:0379-67089918
傳真:0379-67089919
Q Q: 1964379287
郵箱:1964379287@qq.com
地址:洛陽飛機場工業園區
襯膠三通采用與鋼塑復合管相同材質的襯里材料和相應尺寸,與管材配套使用,具有與管材相同的抗腐能力,具有互換性和通用性。
襯膠三通及多種管件非標件產品產品采用鋼襯聚烯烴適用于各種濃度的酸堿鹽及某些有機溶劑。是目前世界上*理想的防腐蝕、防靜電、無毒、強度高的優質材料已廣泛用于旋轉成型設備和閥門、管道作內襯。廣泛應用于化工、冶金、食品、交通、醫藥、紡織等行業管道系統。
襯膠三通規格參數的規格如下:
彎頭中心高 | 三通、四通尺寸 | 異徑管 | ||||||||||
公稱通徑Dn | 90 °彎頭 L | 45 °彎頭 A | 主管半長 | 支管高度 | 同心 | 偏心 | ||||||
短半徑 | 長半徑 | L1 | L2 | L0 | ||||||||
25 | —— | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | ||||
32 | —— | 95 | 50 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | ||||
40 | —— | 100 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
50 | —— | 115 | 65 | 115 | 115 | 115 | 100 | 100 | ||||
65 | —— | 125 | 75 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | ||||
80 | —— | 140 | 75 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | ||||
100 | —— | 165 | 100 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | ||||
125 | —— | 190 | 115 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 | ||||
150 | 205 | 230 | 125 | 205 | 205 | 205 | 150 | 150 | ||||
200 | 230 | 300 | 140 | 230 | 230 | 230 | 160 | 160 | ||||
250 | 280 | 375 | 165 | 280 | 280 | 280 | 180 | 180 | ||||
300 | 305 | 450 | 190 | 305 | 305 | 305 | 200 | 200 | ||||
350 | 350 | 525 | 200 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | ||||
400 | 400 | 600 | 230 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | ||||
450 | 450 | 675 | 260 | 450 | 450 | 450 | 350 | 350 | ||||
500 | 500 | 750 | 290 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | ||||
600 | 600 | 900 | 340 | 600 | 600 | 600 | 450 | 450 | ||||
700 | 700 | 1050 | 400 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | ||||
800 | 800 | 1200 | 460 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||||
900 | 900 | 1350 | 520 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | ||||
1000 | 1000 | 1500 | 575 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
技術詳詢:張丹丹 13592088108/18538884840
Tags:襯膠三通/襯膠管道
本文是【http://www.dsbgtc.com 洛陽縱橫管業有限公司】原創,轉載時請務必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:http://www.dsbgtc.com/home-productinfo-id-295.html